直銅管 技術規範符合ASTMB88標準要求 供水、供氣、供暖管道系統的最佳材料 可廣泛應用于建築冷、熱排水、燃氣、食品、化工等領域 銅管管壁光滑,長期使用不易生菌、污垢,能避免水的二次污染 減少水用量損失,可抑制管道細菌滋生 比起其他材質水管有更佳的優勢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUMBING TUBES ( Dimension, and Tolerances ) | ||||||||||
Tube Type | Normal Sizes | O.D ( mm ) | Thickness ( mm ) | Thickness Toreance ( mm ) | Weight ( kg / m ) | Working Pressure( kg / cm2 ) | ||||
( A ) | ( B ) | Hard Drawn | Annealled | |||||||
K | 8 | 1/4 | 9.52 | 0.89 | 0.13 | 0.216 | 111 | 71.6 | ||
10 | 3/8 | 12.7 | 1.24 | 0.13 | 0.399 | 123 | 79.7 | |||
15 | 1/2 | 15.88 | 1.24 | 0.15 | 0.41 | 95.3 | 61.6 | |||
- | - | 19.05 | 1.24 | 0.15 | 0.62 | 78.7 | 50.9 | |||
20 | 3/4 | 22.22 | 1.65 | 0.18 | 0.953 | 90.8 | 58.7 | |||
25 | 1 | 28.58 | 1.65 | 0.18 | 1.25 | 69.7 | 45.1 | |||
32 | 1 1/4 | 34.92 | 1.65 | 0.18 | 1.54 | 56.6 | 36.6 | |||
40 | 1 1/2 | 41.28 | 1.83 | 0.18 | 2.03 | 53.7 | 34.7 | |||
50 | 2 | 53.98 | 2.11 | 0.25 | 3.07 | 46.1 | 29.8 | |||
65 | 2.5 | 66.68 | 2.41 | 0.25 | 4.35 | 43.2 | 27.9 | |||
80 | 3 | 79.38 | 2.77 | 0.25 | 5.96 | 42.4 | 27.4 | |||
90 | 3.5 | 92.08 | 3.05 | 0.30 | 7.63 | 39.8 | 25.7 | |||
100 | 4 | 104.78 | 3.40 | 0.35 | 9.68 | 38.7 | 25 | |||
125 | 5 | 130.18 | 4.06 | 0.42 | 14.4 | 37.2 | 24.7 | |||
150 | 6 | 155.58 | 4.88 | 0.42 | 20.7 | 38.1 | 26.6 | |||
200 | 8 | 206.38 | 6.88 | 0.50 | 38.6 | 41.2 | 2 | |||
250 | 10 | 257.18 | 8.59 | 9% | 59.9 | 41.5 | ||||
L | 8 | 1/4 | 9.52 | 0.76 | - | 0.187 | 95.4 | 61.7 | ||
10 | 3/8 | 12.7 | 0.89 | 0.1 | 0.295 | 81.7 | 52.8 | |||
15 | 1/2 | 15.88 | 10.2 | 0.13 | 0.426 | 74.5 | 48.1 | |||
- | - | 19.05 | 1.07 | 0.15 | 0.54 | 65.3 | 42.2 | |||
20 | 3/4 | 22.22 | 1.14 | 0.15 | 0.675 | 60.1 | 38.8 | |||
25 | 1 | 28.58 | 1.27 | 0.15 | 0.974 | 52.6 | 34 | |||
32 | 1 1/4 | 34.92 | 1.4 | 0.15 | 1.32 | 47.9 | 31 | |||
40 | 1 1/2 | 41.28 | 1.52 | 0.15 | 1.7 | 43.3 | 28 | |||
50 | 2 | 53.98 | 1.78 | 0.18 | 2.61 | 38.5 | 24.9 | |||
65 | 2.5 | 66.68 | 2.03 | 0.22 | 3.96 | 35.5 | 22.9 | |||
80 | 3 | 79.38 | 2.29 | 0.25 | 4.96 | 34.1 | 22 | |||
90 | 3.5 | 92.08 | 2.54 | 0.25 | 6.38 | 33 | 21.3 | |||
100 | 4 | 104.78 | 2.79 | 0.3 | 7.99 | 31.5 | 20.4 | |||
125 | 5 | 130.18 | 3.18 | 0.35 | 11.3 | 28.8 | 18.6 | |||
150 | 6 | 155.58 | 3.56 | 0.35 | 15.2 | 27.3 | 17.6 | |||
200 | 8 | 206.38 | 5.08 | 0.45 | 28.7 | 29.7 | 19.2 | |||
250 | 10 | 257.18 | 6.35 | 0.5 | 44.9 | 29.9 | 19.2 | |||
M | 10 | 3/8 | 12.7 | 0.64 | 0.10 | 0.217 | 57.2 | 37 | ||
15 | 1/2 | 15.88 | 0.71 | 0.10 | 0.302 | 51.5 | 33.3 | |||
20 | 3/4 | 22.22 | 0.81 | 0.15 | 0.487 | 39.6 | 25.6 | |||
25 | 1 | 28.58 | 0.89 | 0.15 | 0.692 | 34.4 | 22.2 | |||
32 | 1 1/4 | 34.92 | 1.07 | 0.15 | 1.02 | 35 | 22.6 | |||
40 | 1 1/2 | 41.28 | 1.24 | 0.15 | 1.39 | 35.1 | 22.7 | |||
50 | 2 | 53.98 | 1.47 | 0.22 | 2.17 | 30.7 | 19.8 | |||
65 | 2.5 | 66.68 | 1.65 | 0.22 | 3.01 | 28.4 | 18.3 | |||
80 | 3 | 79.38 | 1.83 | 0.22 | 3.99 | 26.8 | 17.3 | |||
90 | 3.5 | 92.08 | 2.11 | 0.30 | 5.33 | 26.7 | 17.3 | |||
100 | 4 | 104.78 | 2.41 | 0.30 | 6.93 | 26.6 | 17.2 | |||
125 | 5 | 130.18 | 2.77 | 0.30 | 9.91 | 25.1 | 16.2 | |||
150 | 6 | 155.58 | 3.1 | 0.35 | 13.3 | 23.3 | 15.1 | |||
200 | 8 | 206.38 | 4.32 | 0.45 | 24.5 | 24.8 | 16 | |||
250 | 10 | 257.18 | 5.38 | 0.45 | 38.09 | 25 | 16 |
※ All tolerances in this table are plus and minus |
||||||||||
(Wall Thickness tolerance) | Unit : mm | |||||||||
Wall Thickness | Tolerance (Common grade) | |||||||||
Outside Diameter | 0.25 and over, up to and incl. 0.4 | Over 0.4, up to and incl. 0.6 | Over 0.6, up to and incl. 0.8 | Over 0.8, up to and incl. 1.4 | Over 1.4, up to and incl. 2 | Over 2, up to and incl. 3 | Over 3, up to and incl. 4 | Over 4, up to and incl. 5.5 | Over 5.5, up to and incl. 7 | Over 7 |
4 and over, up to and incl. 15 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.18 | - | - | - | - |
Over 15, up to and incl. 25 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | - |
Over 25, up to and incl. 50 | - | ±0.09 | ±0.11 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±8% |
Over 50, up to and incl. 100 | - | - | ±0.15 | ±0.18 | ±0.22 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.42 | ±8% |
Over 100, up to and incl. 175 | - | - | - | ±0.22 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.42 | ±0.45 | ±9% |
Over 175, up to and incl. 250 | - | - | - | - | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 | ±9% |
Wall Thickness | Tolerance (Common grade) | |||||||||
Outside Diameter | 0.25 and over, up to and incl. 1.4 | Over 0.4, up to and incl. 0.6 | Over 0.6, up to and incl. 0.8 | Over 0.8, up to and incl. 1.4 | Over 1.4, up to and incl. 2 | Over 2, up to and incl. 3 | Over 3, up to and incl. 4 |
|||
4 and over, up to and incl. 15 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | - | |||
Over 15, up to and incl. 25 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 | |||
Ove 25, up to and incl. 50 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.18 | |||
Ove 50, up to and incl. 100 | - | - | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.20 | |||
Alloy Number Class Outside diameter or Inside diameter | C1020 ‧ C1100 ‧ C1201 ‧ C1220 ‧ C2200 ‧ C2300 ‧ C2600 ‧ C2700 ‧ C2800 ‧ |
|||||||||
Common Grade | Special Grade |
|||||||||
4 and over, up to and ihcl 15 | ±0.08 | ±0.05 | ||||||||
Over 15 up to and incl. 25 | ±0.09 | ±0.06 | ||||||||
Over 25, up to and incl. 50 | ±0.12 | ±0.08 | ||||||||
Over 50, up to and incl. 75 | ±0.15 | ±0.10 | ||||||||
Over 75, up to and incl. 100 | ±0.20 | ±0.13 | ||||||||
Over l 00, up to and incl. 125 | ±0.27 | ±0.15 | ||||||||
Over 125, up to and incl. 150 | ±0.35 | ±0.18 | ||||||||
Over 150, up to and incl. 200 | ±0.50 | - | ||||||||
Over 200, up to and incl. 250 | ±0.65 | - | ||||||||
Over 250, up to arid inch 350 | ±0.40% | - |