銅盤管 技術規範符合JIS H3300 C1220T標準要求 銅管表面高清潔、光亮、管壁均匀致密、尺寸精度高 施工效率高、易焊接、耐腐蝕、使用成型性好等優點 泛用於空調製冷及熱交換器等領域 進口成品為國際標準尺寸,特殊規格歡迎洽詢 |
||||
---|---|---|---|---|
Pancake Coil銅盤管規格 | ||||
3/16"x 0.8t x30M | 1/2"x 0.6t x50' | |||
1/4"x 0.7t x30M | 1/2"x 0.7t x15M | |||
1/4"x 0.8t x30M | 1/2"x 0.8t x15M | |||
1/4"x 1.0t x30M | 1/2"x 1.0t x15M | |||
5/16"x 0.8t x30M | 1/2"x 1.2t x15M | |||
5/16"x 1.0t x30M | 5/8"x 0.8t x15M | |||
3/8"x 0.7t x30M | 5/8"x 1.0t x15M | |||
3/8"x 0.8t x30M | 3/4"x 0.8t x15M | |||
3/8"x 1.0t x30M | 3/4"x 1.0t x15M | |||
3/8"x 1.2t x30M | 3/4"x 1.2t x15M | |||
6φx0.9t x30M | ||||
10φx0.9t x30M | ||||
12φx1.0t x15M | ||||
12φx1.2t x15M |