■標準尺寸 斷熱材質符合 JIS A9511 阻燃等級符合UL94 HF-1 銅管依據 JIS H3300 C1220-T 新冷媒適用規格 • 可同時進行來回管道工程、施工性大幅度提高 • 採用獨立氯泡交聯聚乙稀泡未形成雙層被覆、隔熱性能極佳 • 表皮層具有亂白色美麗外觀、與建築内外觀形成極佳配合 • 除標準生產長度外,各規格皆可訂做20M或30M,方便應付各種施工 • 適用於冷媒410A / R32 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 尺寸表 | |||||
銅管/外徑X壁厚(mm) | 產品外徑(mm) | 被覆厚度(mm) | 長度(m) | |||
d2X t2 / dl X t2 | D1 | D2 | T1 | T4 | ||
SF-P2330 | 6.35 X 0.7 | 26 | 22 | 8 | 8 | 30 |
9.52 X 0.7 | ||||||
SF-P2430 | 6.35 X 0.7 | 33 | 22 | 10 | 8 | 30 |
12.70 X 0.7 | ||||||
SF-P2520 | 6.35 X 0.7 | 36 | 22 | 10 | 8 | 20 |
15.88 X 0.9 | ||||||
SF-P3520 | 9.52 X 0.7 | 36 | 26 | 10 | 8 | 20 |
15.88 X 0.9 | ||||||
SF-P3620 | 9.52 X 0.7 | 39 | 26 | 10 | 8 | 20 |
19.05 X 0.95 | ||||||
SF-P4620 | 12.70 X 0.7 | 39 | 33 | 10 | 10 | 20 |
19.05 X 0.95 |